Referenzen
| Unternehmen | Logo | Anwendungsgebiet |
|---|---|---|
| Reifen Altmann, Point-S Partner, Hamburg | Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt, Anlagenbuchhaltung | |
| Reifen Wilkens, Peine | Warenwirtschaft, Auftragsbearbeitung | |
| Reifen und KFZ Service GmbH, Boxenstopp am Bodensee | Warenwirtschaft, Auftragsbearbeitung | |
| Reifen Pinke GmbH, Brilon | Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt | |
| Reifen Pinke GmbH, Olsberg | Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt | |
| Reifen Pinke GmbH, Lennestadt | Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt | |
| Reifen Moses GmbH, Bad Homburg | Warenwirtschaft, Auftragsbearbeitung, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt | |
| Reifen Schwab, Kirchheimbolanden | Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt | |
| Reifen Daußmann, Annweiler | Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt | |
| Reifen Sellmayr GmbH, Regensburg | Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt | |
| Reifen Zabel GmbH, Lohr a. Main | Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt | |
| Reifen Krautwurst GmbH, Erlangen | Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Lohn&Gehalt |
...



